iStockphoto® Grille des tarifs

Grille complète des royalties d’iStock

Bienvenue sur cette page présentant la grille des royalties d’iStock. Elle contient beaucoup de chiffres, mais il nous savons qu’il en faut plus pour vous effrayer !

De nombreuses valeurs sont toujours présentes dans la grille pour une raison simple : lorsque nous avons commencé à vendre des crédits, en 2001, aucune date d'expiration n’était prévue, et leur valeur était bien différente de ce que nous proposons aujourd'hui. Vous trouverez ici les valeurs passées et présentes de ces crédits. Toutes peuvent avoir un impact sur le montant des royalties qui vous sont versées.

Pour les fichiers achetés grâce à un abonnement, nous vous verserons des royalties normales en fonction de votre niveau. Le calcul est effectué sur la base du pourcentage de consommation de crédits de chaque abonné sur 24 heures. Nous garantissons le même paiement minimum par crédit, qu'un abonnement ou un crédit prépayé soit utilisé : Au niveau de base, les contributeurs recevront au minimum 0,19 $ pour chaque crédit utilisé pour télécharger leurs fichiers. Au niveau Diamant, un contributeur exclusif recevra au minimum 0,38 $.



Crédits Prix % de prime $/crédit
12 $18.00 0% $1.50
26 $38.00 3% $1.46
50 $70.00 7% $1.40
120 $165.00 9% $1.38
300 $370.00 22% $1.23
600 $680.00 32% $1.13
1000 $1,050.00 43% $1.05
1500 $1,500.00 50% $1.00
2000 $1,900.00 58% $0.95

Grille des royalties d'images 2009 :

Taille Prix Royalties de base Bronze* +5% Argent* +10% Or* +15% Diamant* +20%
X petite 1 crédits $0.30 $0.38 $0.45 $0.53 $0.60
Petite 3 crédits $0.90 $1.13 $1.35 $1.58 $1.80
Moyenne 6 crédits $1.80 $2.25 $2.70 $3.15 $3.60
Large 12 crédits $3.60 $4.50 $5.40 $6.30 $7.20
XGrande 18 crédits $5.40 $6.75 $8.10 $9.45 $10.80
XXGrande 22 crédits $6.60 $8.25 $9.90 $11.55 $13.20
XXXL 28 crédits $8.40 $10.50 $12.60 $14.70 $16.80
* Les royalties de base sont fixées à 20% du tarif net des crédits utilisés pour acheter l'image.

Grille des royalties des illustrations Flash et vectorielles 2009 :

Taille Prix Royalties de base Bronze* +5% Argent* +10% Or* +15% Diamant* +20%
Simple 1 crédits $0.30 $0.38 $0.45 $0.53 $0.60
Modéré 5 crédits $1.50 $1.88 $2.25 $2.63 $3.00
Détaillé 10 crédits $3.00 $3.75 $4.50 $5.25 $6.00
Complexe 15 crédits $4.50 $5.63 $6.75 $7.88 $9.00
Elaboré 25 crédits $7.50 $9.38 $11.25 $13.13 $15.00
* Les royalties de base sont fixées à 20% du tarif net des crédits utilisés pour acheter l'image.

Grille des royalties des vidéos 2009 :

Taille Prix Royalties de base Bronze* +5% Argent* +10% Or* +15% Diamant* +20%
Petite taille Web 15 crédits $4.50 $5.63 $6.75 $7.88 $9.00
Grand taille Web 25 crédits $7.50 $9.38 $11.25 $13.13 $15.00
NTSC 40 crédits $12.00 $15.00 $18.00 $21.00 $24.00
HD720 75 crédits $22.50 $28.13 $33.75 $39.38 $45.00
HD1080 90 crédits $27.00 $33.75 $40.50 $47.25 $54.00
* Les royalties de base sont fixées à 20% du tarif net des crédits utilisés pour acheter l'image.

Grille des royalties des fichiers audio 2009 :

Taille Prix Royalties de base Bronze* +5% Argent* +10% Or* +15% Diamant* +20%
Simple 2 crédits $0.60 $0.75 $0.90 $1.05 $1.20
Détaillé 5 crédits $1.50 $1.88 $2.25 $2.63 $3.00
Complexe 15 crédits $4.50 $5.63 $6.75 $7.88 $9.00
Elaboré 25 crédits $7.50 $9.38 $11.25 $13.13 $15.00
* Les royalties de base sont fixées à 20% du tarif net des crédits utilisés pour acheter l'image.