Prix 2009
iStockphoto s'efforce en permanence de trouver le juste équilibre entre les prix faibles réclamés par ses clients et les contraintes imposées par sa croissance. Le mercredi 7 janvier, iStock modifiera la grille tarifaire des fichiers. Ces changements sont expliqués plus en détail ci-dessous.
Prix des fichiers photo
Prix des illustrations vectorielles et Flash
Prix des fichiers vidéo
Audio pricing (Printemps 2009)
Lots de crédits prépayés
La tarification des crédits change en 2009. Il est cependant toujours possible de les acheter en gros à partir de 0,95 US$ par crédit. Consultez le tableau ci-dessous pour plus d'informations :
| Crédits | Prix | $/crédit |
|---|---|---|
| 12 | 18,00 $ | 1,50 $ |
| 26 | 38,00 $ | 1,46 $ |
| 50 | 70,00 $ | 1,40 $ |
| 120 | 165,00 $ | 1,38 $ |
| 300 | 370,00 $ | 1,23 $ |
| 600 | 680,00 $ | 1,13 $ |
| 1000 | 1050,00 $ | 1,05 $ |
| 1500 | 1500,00 $ | 1,00 $ |
| 2000 | 1900,00 $ | 0,95 $ |
Souscriptions
| Crédits/jour | 3 mois | 6 mois | 12 mois |
|---|---|---|---|
| 10 | Sans objet | 699 $ | 1 299 $ |
| 30 | 979 $ | 1 862 $ | 3 542 $ |
| 60 | 1 862 $ | 3 542 $ | 6 730 $ |
| 120 | 3 542 $ | 6 730 $ | 12 783 $ |
| 240 | 6 730 $ | 12 783 $ | 24 288 $ |
| 480 | 12 783 $ | 24 288 $ | 46 146 $ |
Les crédits achetés aux tarifs en vigueur en 2008 seront honorés en 2009.

