La recherche avancée est en cours de téléchargement.
Tableau comparatif

Comparer les formules de paiement
| 12 MOIS | Prépaiement | Souscriptions | | |
|---|
|
| Crédits à partir de | 0.95 - 1.50/crédit | 35¢/crédit | 32¢/crédit | 30¢/crédit | 29¢/crédit |
| Nombre de crédits pour la formule choisie | 12 - 2000 | 3650 | 10950 | 21900 | 43800 |
|
| Crédits valides pour | Un an | 10 crédits/jour* | 30 crédits/jour* | 60 crédits/jour* | 120 crédits/jour* |
| Tarif de la formule | $18.00 - $1900.00 | $108/mois | $295/mois | $561/mois | $1065/mois |
|
| 6 MOIS |
|---|
| Crédits à partir de | 0.95 - 1.50/crédit | 38¢/crédit | 34¢/crédit | 32¢/crédit | 31¢/crédit |
| Nombre de crédits pour la formule choisie | 12 - 2000 | 1800 | 5400 | 10800 | 21600 |
|
| Crédits valides pour | Un an | 10 crédits/jour* | 30 crédits/jour* | 60 crédits/jour* | 120 crédits/jour* |
| Tarif de la formule | $18.00 - $1900.00 | $117/mois | $310/mois | $590/mois | $1122/mois |
|
| 3 MOIS |
|---|
| Crédits à partir de | 0.95 - 1.50/crédit | N/A | 36¢/crédit | 34¢/crédit | 32¢/crédit |
| Nombre de crédits pour la formule choisie | 12 - 2000 | N/A | 2700 | 5400 | 10800 |
|
| Crédits valides pour | Un an | N/A | 30 crédits/jour* | 60 crédits/jour* | 120 crédits/jour* |
| Tarif de la formule | $18.00 - $1900.00 | N/A | $326/mois | $621/mois | $1181/mois |
|
| **Les crédits expirent quotidiennement à 12h00 MST/MDT. |
| *Le tableau ci-dessus présente certaines des formules les plus intéressantes d'iStockphoto. Vous pouvez également personnaliser votre abonnement en fonction du nombre d'utilisateurs, de la limite de crédits et de la durée souhaitée. Les formules de paiement et le prix du contenu peuvent être modifiés sans préavis. |