| 12 MOIS | Crédits Entreprise | Abonnements | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Crédits à partir de | $1.51 - $1.08/crédit | 35¢/crédit | 34¢/crédit | 37¢/crédit | 38¢/crédit |
| Nombre de crédits pour la formule choisie | 360 - 30000 | 12775 | 25550 | 43800 | 87600 |
| Crédits valides pour | Un an | 35 crédits/jour** | 70 crédits/jour** | 120 crédits/jour** | 240 crédits/jour** |
| Tarif de la formule | $545.00 - $32400.00* | $381/mois | $740/mois | $1358/mois | $2792/mois |
| 6 MOIS | |||||
| Crédits à partir de | $1.51 - $1.08/crédit | 37¢/crédit | 37¢/crédit | 40¢/crédit | 40¢/crédit |
| Nombre de crédits pour la formule choisie | 360 - 30000 | 6330 | 12600 | 21600 | 43200 |
| Crédits valides pour | Un an | 35 crédits/jour** | 70 crédits/jour** | 120 crédits/jour** | 240 crédits/jour** |
| Tarif de la formule | $545.00 - $32400.00* | $393/mois | $779/mois | $1446/mois | $2939/mois |
| 3 MOIS | |||||
| Crédits à partir de | $1.51 - $1.08/crédit | 37¢/crédit | 38¢/crédit | 42¢/crédit | 39¢/crédit |
| Nombre de crédits pour la formule choisie | 360 - 30000 | 3150 | 6300 | 10800 | 21600 |
| Crédits valides pour | Un an | 35 crédits/jour** | 70 crédits/jour** | 120 crédits/jour** | 240 crédits/jour** |
| Tarif de la formule | $545.00 - $32400.00* | $398/mois | $818/mois | $1525/mois | $2880/mois |
*Pour les achats de crédits Entreprise supérieurs à 10 000 crédits, veuillez contacter corporates@istockphoto.com
**Les crédits expirent quotidiennement à 12h00 MST/MDT.
*Le tableau ci-dessus présente certaines des formules les plus intéressantes d'iStockphoto. Vous pouvez également personnaliser votre abonnement en fonction du nombre d'utilisateurs, de la limite de crédits et de la durée souhaitée. Les formules de paiement et le prix du contenu peuvent être modifiés sans préavis.